PEMEGANG SAHAM
Pemegang Saham | Persentase Kepemilikan |
PT Tancorp Surya Sukses | 23.5 % |
PT Buanatata Adisentosa | 23.5 % |
Kambiyanto Kettin | 22.73 % |
Global House International Company Limited | 22.0 % |
Johnny Liyanto | 0.76 % |
Masyarakat | 7.51 % |
Jumlah | 100 % |
Per Tanggal 31 Desember 2022
Informasi Tambahan
Pengurus Yang Memiliki Saham | |
Kambiyanto Kettin - Direktur Utama | |
Johnny Liyanto - Direktur |
Per tanggal 31 Desember 2022
Informasi di bawah ini diperlukan untuk login sosial media
Masuk
Buat Akun Baru